В АТС LG-Ericsson любой GSM телефон может стать внутренним абонентом - совершать, принимать, переадресовывать вызовы, участвовать в конференции.
С этой функцией Вы можете сообщать клиентам свой внутренний номер, при этом не открывая номер мобильного, и оставаться на связи всегда и везде! Подробнее
Кабель-органайзеры Estap Самара, ул.Ерошевского, 3а, 442 |
Короткая ссылка |
| Артикул | Описание |
| M44 ORG32 | 32U вертик. органайзеры DG-Rack 800x800 (комплект лев+прав) |
| M44 ORG36 | 36U вертик. органайзеры DG-Rack 800x800 (комплект лев+прав) |
| M44 ORG42 | 42U вертик. органайзеры DG-Rack 800x800 (комплект лев+прав) |
| M44 ORG44 | 44U вертик. органайзеры DG-Rack 800x800 (комплект лев+прав) |
| M44 ORG47 | 47U вертик. органайзеры DG-Rack 800x800 (комплект лев+прав) |
| M44 ORG42 SRV | Вертикальный кабель-органайзер для шкафов SVR 42U - левый/правый |
| M44 ORG47 SRV | Вертикальный кабель-органайзер для шкафов SVR 47U - левый/правый |
| E44 KNL16 | 16U вертикальный кабельный желоб |
| E44 KNL22 | 22U вертикальный кабельный желоб |
| E44 KNL26 | 26U вертикальный кабельный желоб |
| E44 KNL32 | 32U вертикальный кабельный желоб |
| E44 KNL36 | 36U вертикальный кабельный желоб |
| E44 KNL39 | 39U вертикальный кабельный желоб |
| E44 KNL42 | 42U вертикальный кабельный желоб |
| E44 KNL44 | 44U вертикальный кабельный желоб |
| E44 KNL47 | 47U вертикальный кабельный желоб |
| E44 ORG1U | 1U 19" горизонт. кабель-органайзер универсальный с 5 кольцами |
| E44 ORG1UC | 1U 19" горизонт. кабель-органайзер универсальный с крышкой |
| E44 ORG2U | 2U 19" горизонт. кабель-органайзер универсальный с 5 кольцами |
| E44 ORG2F | 1U 19" кабель-органайзер со щеткой универсальный |
| E44 ORG1F | 1/2U 19" кабель-органайзер со щеткой универсальный |
| K44 RING | Кабельное кольцо |
| E44 CCR1 | 19" кабельная гребенка 1/2U |
| E44 CCR2 | Кабельная гребенка боковая для шкафов d=600 мм |
| E44 CCR3 | Кабельная гребенка боковая для шкафов d=800 мм |
| E44 CCR4 | 19" кабельная гребенка для патч-панелей |
| M44 TRKTL | Телескопический кабельный ввод 300х300/600 (пара) для шкафов серии DRK |
| M44TRK32 | Вертикальный кабельный органайзер под телескопический кабельный ввод с крышкой 32U |
| M44TRK36 | Вертикальный кабельный органайзер под телескопический кабельный ввод с крышкой 36U |
| M44TRK39 | Вертикальный кабельный органайзер под телескопический кабельный ввод с крышкой 39U |
| M44TRK42 | Вертикальный кабельный органайзер под телескопический кабельный ввод с крышкой 42U |
| M44TRK44 | Вертикальный кабельный органайзер под телескопический кабельный ввод с крышкой 44U |
| M44TRK47 | Вертикальный кабельный органайзер под телескопический кабельный ввод с крышкой 47U |
| M44TRK42 SRV | Вертикальный кабельный органайзер под телескопический кабельный ввод с крышкой 42U для шкафов ServerMax |
| M44TRK47 SRV | Вертикальный кабельный органайзер под телескопический кабельный ввод с крышкой 47U для шкафов ServerMax |
Таблица совместимости
| • Вертикальные и горизонтальные организаторы кабельной проводки • Изготовлено из стального листа • Цвет: Ral7035 или Ral7037 | |||||||||||||||
| Код | Описание | Размеры (ШxГxВ) |
| ||||||||||||
| M44 ORG32 | 32U вертик. органайзеры EZ-Rack/DG-Rack-800 (комплект лев+прав) | 94*94*1493 | |||||||||||||
| M44 ORG36 | 36U вертик. органайзеры EZ-Rack/DG-Rack-800 (комплект лев+прав) | 94*94*1671 | |||||||||||||
| M44 ORG42 | 42U вертик. органайзеры EZ-Rack/DG-Rack-800 (комплект лев+прав) | 94*94*1937 | |||||||||||||
| M44 ORG44 | 44U вертик. органайзеры EZ-Rack/DG-Rack-800 (комплект лев+прав) | 94*94*2026 | |||||||||||||
| M44 ORG47 | 47U вертик. органайзеры EZ-Rack/DG-Rack-800 (комплект лев+прав) | 94*94*2115 | |||||||||||||
| E44 KNL xx | вертикальный кабельный желоб 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42, 44, 47U | 11,5*100*xxx | |||||||||||||
| E44 KNL16 | 16U вертикальный кабельный желоб | 11,5*100*662 | |||||||||||||
| E44 KNL20 | 20U вертикальный кабельный желоб | 11,5*100*840 | |||||||||||||
| E44 KNL22 | 22U вертикальный кабельный желоб | 11,5*100*929 | |||||||||||||
| E44 KNL26 | 26U вертикальный кабельный желоб | 11,5*100*1107 | |||||||||||||
| E44 KNL32 | 32U вертикальный кабельный желоб | 11,5*100*1373 | |||||||||||||
| E44 KNL36 | 36U вертикальный кабельный желоб | 11,5*100*1551 | |||||||||||||
| E44 KNL39 | 39U вертикальный кабельный желоб | 11,5*100*1684 | |||||||||||||
| E44 KNL42 | 42U вертикальный кабельный желоб | 11,5*100*1818 | |||||||||||||
| E44 KNL44 | 44U вертикальный кабельный желоб | 11,5*100*1907 | |||||||||||||
| E44 KNL47 | 47U вертикальный кабельный желоб | 11,5*100*2040 | |||||||||||||
| E44 ORG1U | 1U 19" горизонтальный кабель-органайзер универсальный с 5 кольцами | 483*78*44 | |||||||||||||
| E44 ORG2U | 2U 19" горизонтальный кабель-органайзер универсальный с 5 кольцами | 483*81*88 | |||||||||||||
| E44 ORG2F | 1U 19" кабель-органайзер со щеткой универсальный | 486*124*44 | |||||||||||||
| E44 ORG1F | 1/2U 19" кабель-органайзер со щеткой универсальный | 483*100*22 | |||||||||||||
| EF UP1 | 1U Кабель-органайзер пластиковый с крышкой | 483*40*44 | |||||||||||||
| E44 CCR1 | 19" кабельная гребенка 1/2U для 19" напольных и настенных шкафов, стоек и кронштейнов | ||||||||||||||
| E44 CCR2 | Кабельная гребенка боковая для 19" напольных шкафов d=600 мм | ||||||||||||||
| E44 CCR3 | Кабельная гребенка боковая для 19" напольных шкафов d=800 мм | ||||||||||||||
| E44 CCR4 | 19" кабельная гребенка для патч-панелей, для 19" напольных и настенных шкафов, стоек и кронштейнов | ||||||||||||||
| K44 RING | Кабельное кольцо | 44*44*68 | |||||||||||||
Документация
Отзывы
Отзывов пока нет
25.01.2012
Новые цены на оборудование Аквариус
31.01.2012
НОВИНКА! Офисные АТС Yeastar Technology.


