В АТС LG-Ericsson любой GSM телефон может стать внутренним абонентом - совершать, принимать, переадресовывать вызовы, участвовать в конференции.
С этой функцией Вы можете сообщать клиентам свой внутренний номер, при этом не открывая номер мобильного, и оставаться на связи всегда и везде! Подробнее
Прайс-лист Аксессуары ЦМО |
Короткая ссылка |
| | |||
| Группа компаний ТМС Официальный Дилер | |||
| 443086 Самара, Ерошевского, 3а-442 тел. (846) 263-36-02 |
| Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | ||
| Полки | ||
| СВ-39 | Полка перфорированная, глубина 390 мм | 500 |
| СВ-45 | Полка перфорированная, глубина 450 мм | 660 |
| СВ-58 | Полка перфорированная, глубина 580 мм | 770 |
| СВ-62 | Полка перфорированная, глубина 620 мм | 840 |
| СВ-75 | Полка перфорированная, глубина 750 мм | 1 020 |
| СВ-100 | Полка перфорированная, глубина 1000 мм | 1 350 |
| СВ-45 У | Полка перфорированная грузоподъёмностью 100 кг., глубина 450 мм | 770 |
| СВ-58 У | Полка перфорированная грузоподъёмностью 100 кг., глубина 580 мм | 940 |
| СВ-62 У | Полка перфорированная грузоподъёмностью 100 кг., глубина 620 мм | 970 |
| СВ-75 У | Полка перфорированная грузоподъёмностью 100 кг., глубина 750 мм | 1 210 |
| СВ-100У | Полка перфорированная грузоподъёмностью 100 кг., глубина 1000 мм | 1 560 |
| ТСВ-45 | Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 450 мм | 1 480 |
| ТСВ-58 | Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 580 мм | 1 780 |
| ТСВ-62 | Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 620 мм | 1 860 |
| ТСВ-75 | Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 750 мм | 2 120 |
| ТСВ-100 | Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 750 мм | 2 340 |
| ТСВ-Д-2U.450.7035 | Ящик для документации 2U, цвет RAL7035 | 2 130 |
| ТСВ-Д-3U.450.7035 | Ящик для документации 3U, цвет RAL7035 | 2 500 |
| МС-20 | Полка перфорированная консольная 2U, глубина 200 мм | 390 |
| МС-30 | Полка перфорированная консольная 2U, глубина 300 мм | 530 |
| МС-40 | Полка перфорированная консольная 2U, глубина 400 мм | 630 |
| ТСВ-К4 | Полка клавиатурная с телескопическими направляющими, регулируемая глубина 580-620 мм | 1 640 |
| МС-30.2 | Полка для стойки перфорированная консольная 2U с центральным креплением, глубина 300 мм | 550 |
| МС-40.2 | Полка для стойки перфорированная консольная 2U с центральным креплением, глубина 400 мм | 670 |
| МС-40/2-АК | Полка для стойки усиленная под аккумулятор с центральным креплением, глубина 400 мм | 1 210 |
| ТСВ-К-СТК | Полка для стойки клавиатурная навесная, глубина 200 мм | 330 |
| Модули вентиляторные | ||
| МВ-400-2 | Модуль вентиляторный потолочный (170x425), 2 вентилятора без датчика | 1 860 |
| МВ-400-2С | Модуль вентиляторный потолочный (170x425), 2 вентилятора с датчиком 35С | 2 380 |
| МВ-400-2-3 | Модуль вентиляторный потолочный (170x425), 3 вентилятора без датчика | 2 800 |
| МВ-400-2-3С | Модуль вентиляторный потолочный (170x425), 3 вентилятора с датчиком 35С | 3 130 |
| МВ-400-3 | Модуль вентиляторный 19" 1U, 3 вентилятора, регулируемая глубина 200-310 мм без датчика | 3 250 |
| МВ-400-3С | Модуль вентиляторный 19" 1U, 3 вентилятора, регулируемая глубина 200-310 мм с датчиком 35С | 3 690 |
| МВ-400-6 | Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регулируемая глубина 390-750 мм без датчика | 5 480 |
| МВ-400-6С | Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регулируемая глубина 390-750 мм с датчиком 35С | 6 030 |
| Силовые розетки | ||
| БР-3П-10" | Блок силовых розеток 10" без шнура с выключателем, 3 розетки | 670 |
| БР-8П (У10-008) | Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток | 950 |
| БР-9П-Ш | Блок силовых розеток 19" со шнуром (2 м.) без выключателя, 9 розеток | 1 150 |
| БР-8П-Ш | Блок силовых розеток 19" со шнуром (2,5 м.), 8 розеток | 1 050 |
| Кабельные органайзеры | ||
| ГКО-4.62/7035 | Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, цвет серый RAL 7035 | 250 |
| ГКО-4.62/9005 | Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, цвет черный RAL 9005 | 250 |
| ГКО-О-4.62/7035 | Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, цвет серый RAL 7035 | 260 |
| ГКО-О-4.62/9005 | Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, цвет черный RAL 9005 | 260 |
| СМ | Кабельный органайзер одинарный 65x45 мм, цвет серый RAL 7035 | 70 |
| СБ | Кабельный органайзер одинарный 90x65 мм, цвет серый RAL 7035 | 80 |
| ВКО-М-18.75 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 18U, цвет серый RAL 7035 | 230 |
| ВКО-М-22.75 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 22U, цвет серый RAL 7035 | 250 |
| ВКО-М-27.75 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 27U, цвет серый RAL 7035 | 260 |
| ВКО-М-33.75 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 33U, цвет серый RAL 7035 | 320 |
| ВКО-М-42.75 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 42U, цвет серый RAL 7035 | 470 |
| ВКО-М-47.75 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 47U, цвет серый RAL 7035 | 560 |
| ВКО-М-18.150 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 18U, цвет серый RAL 7035 | 320 |
| ВКО-М-22.150 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 22U, цвет серый RAL 7035 | 410 |
| ВКО-М-27.150 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 27U, цвет серый RAL 7035 | 470 |
| ВКО-М-33.150 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 33U, цвет серый RAL 7035 | 540 |
| ВКО-М-42.150 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 42U, цвет серый RAL 7035 | 690 |
| ВКО-М-47.150 | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 47U, цвет серый RAL 7035 | 730 |
| ВКО-СТК-33/7035 | Вертикальный кабельный органайзер для стойки внешний с окнами, ширина 95мм 33U, цвет серый RAL 7035 | 540 |
| ВКО-СТК-42/7035 | Вертикальный кабельный органайзер для стойки внешний с окнами, ширина 95мм 42U, цвет серый RAL 7035 | 630 |
| ВКО-СТК-47/7035 | Вертикальный кабельный органайзер для стойки внешний с окнами, ширина 95мм 47U, цвет серый RAL 7035 | 780 |
| ВКО-СТК-49/7035 | Вертикальный кабельный органайзер для стойки внешний с окнами, ширина 95мм 49U, цвет серый RAL 7035 | 860 |
| Прочие аксессуары | ||
| ФП-1 | Фальшпанель в шкаф 19" 1U, цвет серый RAL 7035 | 160 |
| ФП-2 | Фальшпанель в шкаф 19" 2U, цвет серый RAL 7035 | 210 |
| ФП-3 | Фальшпанель в шкаф 19" 3U, цвет серый RAL 7035 | 250 |
| ФП-4 | Фальшпанель в шкаф 19" 4U, цвет серый RAL 7035 | 280 |
| ФП-5 | Фальшпанель в шкаф 19" 5U, цвет серый RAL 7035 | 310 |
| Нет | Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 6U в комплекте с крепежом | 350 |
| Нет | Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 9U в комплекте с крепежом | 480 |
| Нет | Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 12U в комплекте с крепежом | 620 |
| Нет | Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 15U в комплекте с крепежом | 730 |
| Нет | Стенка задняя к шкафу ШРН-Э 18U в комплекте с крепежом | 840 |
| УО-39.2 | Направляющие (уголки) для настенных шкафов, глубина 390 мм (комплект) | 280 |
| УО-45.2 | Направляющие (уголки) для настенных шкафов, глубина 450 мм (комплект) | 320 |
| УО -58.2 | Направляющие (уголки) для настенных шкафов, глубина 580 мм (комплект) | 350 |
| УО-45 | Направляющие (уголки) для напольных шкафов, глубина 450 мм (комплект) | 320 |
| УО-58/62 | Направляющие (уголки) для напольных шкафов, глубина 580-620 мм (комплект) | 380 |
| УО-75 | Направляющие (уголки) для напольных шкафов, глубина 750 мм (комплект) | 400 |
| УО-100 | Направляющие (уголки) для напольных шкафов, глубина 1000 мм (комплект) | 620 |
| Нет | Комплект боковых стенок к серверной стойке 33U глубиной 750 мм | 3 890 |
| Нет | Комплект боковых стенок к серверной стойке 42U глубиной 750 мм | 4 100 |
| СТК-КСК | Комплект крепления кроссовой стойки к стене | 450 |
| СТК-К0 | Комплект опорных кронштейнов для стоек под тяжелое оборудование | 390 |
| СТК-ПСС | Комплект для соединения серверных и кроссовых стоек | 100 |
| Нет | Комплект для соединения напольных шкафов ШТК-М | 260 |
| Нет | Комплект заземления для серверных и кроссовых стоек | 690 |
| Нет | Панель заземления горизонтальная 19" | 1 230 |
| Нет | Панель заземления вертикальная 500 мм | 1 090 |
| Нет | Панель заземления вертикальная 1000 мм | 1 960 |
| КП-АВ | Панель 19" с DIN-рейкой серии КП | 940 |
| Нет | Комплект проводов заземления для шкафа ШРН, универсальный | 210 |
| Нет | Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный | 410 |
| ЩВ-55х420 | Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный | 810 |
| ПО | Панель осветительная | 950 |
| ПО-В | Панель осветительная выдвижная | 2 560 |
| Нет | Комплект монтажный № 1 (винт, шайба, гайка), упаковка 50 шт. | 180 |
| Нет | Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. | 400 |
| Аксессуары к уличным всепогодным шкафам | ||
| Нет | Юнитовые направляющие 12U (4 шт) | 860 |
| Нет | Юнитовые направляющие 15U (4 шт) | 950 |
| Нет | Юнитовые направляющие 18U (4 шт) | 1 040 |
| Нет | Юнитовые направляющие 21U (4 шт) | 1 130 |
| Нет | Юнитовые направляющие 24U (4 шт) | 1 280 |
| Нет | Юнитовые направляющие 27U (4 шт) | 1 380 |
| Нет | Юнитовые направляющие 30U (4 шт) | 1 510 |
| Нет | Панель оцинкованная высотой 6U | 510 |
| Нет | Панель оцинкованная высотой 9U | 640 |
| Нет | Панель оцинкованная высотой 12U | 760 |
| Нет | Панель оцинкованная высотой 15U | 1 010 |
| Нет | Панель оцинкованная высотой 18U | 1 220 |
| Нет | Панель оцинкованная высотой 21U | 1 510 |
| Нет | Панель оцинкованная высотой 24U | 1 880 |
| Нет | Панель оцинкованная высотой 27U | 2 020 |
| Нет | Панель оцинкованная высотой 30U | 2 210 |
| Нет | Нагреватель 100Вт 220В (НП 100/230РД) | Заказ |
| Нет | Нагреватель 250Вт 220В (НП 250/230РД) | Заказ |
| Нет | Нагреватель 320Вт 220В (НП 320/230РД) | Заказ |
| Нет | Нагреватель 400Вт 220В (НП 400/230РД) | Заказ |
| Нет | Термореле – контроль нагревателя и вентилятора (12В, 48В, 220В) | Заказ |
14.05.2012
Новые цены на оборудование AQUARIUS!
05.05.2012
Прайс-лист на ip-видеокамеры Hikvision.
26.04.2012
Внимание! Новинка!

