Экономьте вместе с нами! Звонки по России за 1,5 руб. На сотовые - 80 коп. Городские безлимитные звонки 250 рублей в месяц! Приобретаемые у нас IP АТС бесплатно настраиваем на IP-телефонию оператора МегаФон в рамках двух тарифных планов - МультиФон и ТПО Деловой. Подробнее...
Прайс-лист Модемы Zelax |
Короткая ссылка |
Перейти в каталог
Группа компаний ТМС Официальный Дилер | |||
| 443086 Самара, Ерошевского, 3а-442 тел. (846) 263-36-02 www.tms.ru | |||
| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА, с НДС | |
| Аналоговые модемы | |||
| М-АСП-ПГ 2 Модем для аналоговых систем передачи 640 кбит/с | |||
| М-АСП-ПГ Ver.ВГв | ВГТ, верхняя часть полосы, 640 кбит/с | Звоните | |
| М-АСП-ПГ Ver.ВГн | ВГТ, нижняя часть полосы, 640 кбит/с | Звоните | |
| М-АСП-ПГ Ver.ЛТ24 | линейный тракт К-24, 640 кбит/с | Звоните | |
| М-АСП-ПГ Ver.ЛТ60в | ЛТ К-60П, верхняя часть полосы, 640 кбит/с | Звоните | |
| М-АСП-ПГ Ver.ЛТ60н | ЛТ К-60П, нижняя часть полосы, 640 кбит/с | Звоните | |
| М-АСП-ПГ Ver.ПГМ | первичный тракт, 320 кбит/с | Звоните | |
| Модули для М-АСП-ПГ 2 Модули для модема М-АСП-ПГ 2 | |||
| МПГ-МБЕ100 | порт Ethernet 10/100Base-TX, VLAN | 5 644,60 | |
| МПГ-МБЕ Модуль | порт Ethernet 10Base-T | 5 644,60 | |
| МПГ-Е1 модуль | порт E1 для М-АСП-ПГ | 13 326,60 | |
| Т-34 Модем для телефонных линий | |||
| Т34 Pro+ | ЖКИ, клавиатура | 10 354,00 | |
| Т34+ | без ЖКИ | 8 350,00 | |
| ГМ-2Д1И-AC9 | для конструктива Р-12, питание ~220 В, комплектуется сетевым адаптером ~220 В/~9 В | 18 906,70 | |
| ГМ-2Д1И-DC60 | для конструктива Р-12, питание =20...72 В | 21 471,50 | |
| ГМ-2Д1К-AC9 | для конструктива Р-510 (АС), питание ~9 В | 18 906,70 | |
| ГМ-2Д1К-DC60 | для конструктива Р-510 (DС), питание =20...72 В | 21 471,50 | |
| ГМ-2Д1Т | металлический корпус 19", 1U, питание ~220 В | 25 586,70 | |
| ГМ-2Д1-AC9 | пластмассовый корпус 226x166x45 мм, питание: ~220 В | 18 907,70 | |
| ГМ-2Д1-DC60 | пластмассовый корпус 226x166x45 мм, питание: =20...75 В | 21 472,90 | |
| Модемы для физических линий | |||
| М-1М | SHDSL.bis-модем с портом Ethernet 10/100 Base-TX, 2 провода, 15 Мбит/с, пластмассовый корпус, питание ~220/=3,3 В. | 17 000,00 | |
| М-115 | ADMT-модем с портом RS-232 | ||
| М-115 (Д) | DMT, асинхронный, 2 провода, 115.2 кбит/с | 9 853,00 | |
| М-115 (ДК) | DMT, асинхронный, 2 провода, 115.2 кбит/с, для конструктива Р-312 | 9 853,00 | |
| М-160Д1 | DSL-модемы | ||
| М-160Д1 | синх./асинх., 2 провода, 160 кбит/с, RS-232 | 5 644,60 | |
| М-1Д SHDSL, Ethernet 10Base-T, 2 или 4 провода, 2360 или 4720 кбит/с | |||
| М-1Д-АС9 | пластмассовый корпус 226x166x45 мм, питание: ~220 В | 15 998,60 | |
| М-1ДИ-АС9 | для конструктива Р-12, питание: ~220 В | 15 898,40 | |
| М-1ДК-АС9 | для конструктива Р-510, питание: ~9 В | 15 898,40 | |
| М-1ДТ | металлический корпус 19", 1U, питание ~220 В | 22 678,60 | |
| М-1Д-DC60 | пластмассовый корпус 226x166x45 мм, питание: =20...75 В | 16 666,60 | |
| М-1ДИ-DС60 | для конструктива Р-12, питание: =20...75 В | 16 666,60 | |
| М-1ДК-DC60 | для конструктива Р-510, питание: =20...75 В | 16 666,60 | |
| Модули для М-1Д | |||
| М-1-SHDSL модуль | второй порт SHDSL | 5 310,60 | |
| M-1-2xFXS-1-2448-AC модуль | два порта для подключения обычных телефонов, питание: ~220 В | 5 277,20 | |
| M-1-2xFXS-1-2448-DC модуль | два порта для подключения обычных телефонов, питание: =20...75 В | 6 332,60 | |
| M-1-4xFXS-1-24-AC модуль | четыре порта для подключения обычных телефонов, питание: ~220 В | 10 554,40 | |
| M-1-4xFXS-1-24-DC модуль | четыре порта для подключения обычных телефонов, питание: =20...75 В | 12 665,30 | |
| М-1-2хFXO модуль | два порта для подключения к аналоговой АТС | 5 277,20 | |
| М-1-4хFXO модуль | четыре порта для подключения к аналоговой АТС | 10 554,40 | |
| М-30Б VDSL-модем 4 провода, порт Ethernet 10/100Base-TX, асинх. RS-232, 25090 кбит/с | |||
| М-30Б-AC9 | пластмассовый корпус 226x166x45 мм, питание: ~220 В | 19 672,60 | |
| М-30БИ-AC9 | для конструктива Р-12, питание ~220 В | 19 672,60 | |
| М-30БК-AC9 | для конструктива Р-510 (АС), питание ~9 В | 19 672,60 | |
| М-30БТ | металлический корпус 19”, 1U, питание 220 В | 26 352,60 | |
| М-30Б-DC60 | пластмассовый корпус 226x166x45 мм, питание: =20...75 В | 21 342,60 | |
| М-30БИ-DC60 | для конструктива Р-12, питание: =20...75 В | 21 342,60 | |
| М-30БК-DC60 | для конструктива Р-510 (АС), питание: =20...75 В | 21 342,60 | |
| М-30Ш VDSL-модем 4 провода или 2 коаксиальных кабеля, порт Ethernet 10/100Base-TX, асинх. RS-232, 25090 кбит/с | |||
| М-30Ш | пластмассовый корпус 226x166x45 мм, питание: ~220 В | 51 172,10 | |
14.05.2012
Новые цены на оборудование AQUARIUS!
05.05.2012
Прайс-лист на ip-видеокамеры Hikvision.
26.04.2012
Внимание! Новинка!

