Уважаемые клиенты! Сообщаем Вам, что наша компания оказывает услуги по установке, настройке и программированию IP АТС Asterisk и созданию Call-центров в Самаре. Подробнее...
Сравнительные характеристики плат CTI семейства «Ольха» |
Короткая ссылка |
| Характеристика | «Ольха-9Р» | «Ольха-10LP» | «Ольха-12U» | «Ольха-14РМ» | «Ольха-14LPX» | «Ольха-14LPE» |
| Поставляются в настоящее время | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интерфейс | PCI (3.3В, 5В) / PCI-X | PCI (3.3В, 5В) / PCI-Х | USB | PCI (3.3В, 5В) / PCI-X | PCI (3.3В, 5В) / PCI-X | PCI-E |
| Интерфейсные мезонины | ||||||
| Количество посадочных мест для интерфейсных мезонинов | 2 для мезонинов Е1, | - | - | 10 при вертикальной установке, | 2 | 2 |
| Тип установки интерфейсных мезонинов | Горизонтальная установка | Интерфейсные мезонины встроены в основную плату | Горизонтальная установка внутри корпуса | Вертикальная или горизонтальная установка | Горизонтальная установка | Горизонтальная установка, допустима вертикальная установка |
| Возможность установки ускорителей (повышают вычислительные мощности) | - | - | - | + | временно не отгружаются (используются ускорители Т64) | временно не отгружаются (используются ускорители Т64) |
| Поддерживаемые аналоговые каналы | FXS, FXO | FXO | FXO | FXS, FXO, FXOM | FXS, FXO, FXOM | FXS, FXO, FXOM |
| Количество аналоговых каналов | 4-16, | 1-4, | 2 или 4 канала | 4-20, | 4-16, | 4-16, |
| Количество разъемов | 4 RJ45 | 4 RJ11, линейный вход/выход | 4 RJ11 | 5 RJ45 | 4 RJ45 | 4 RJ45 |
| Количество цифровых потоков Е1 | 1 или 2 | - | - | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 |
| Поддерживаемые сигнализации для Е1 | EDSS1, R2, R1.5 | - | - | EDSS1, ОКС7 | EDSS1, ОКС7 | EDSS1, ОКС7 |
| Количество каналов мониторинга линий ISDN BRI, поддерживается все основные типы АТС | 2-8, | - | - | - | 4/8 двухпроводных канала, или 2/4 четырехпроводных канала | 4/8 двухпроводных канала, или 2/4 четырехпроводных канала |
| Высокоомный мониторинг линий FXO | Все каналы FXO обеспечивают высокоомный мониторинг | Все каналы FXO обеспечивают высокоомный мониторинг | Все каналы FXO обеспечивают высокоомный мониторинг | Необходимо использовать мезонины FXOM | Необходимо использовать мезонины FXOM | Необходимо использовать мезонины FXOM |
| Количество одновременных дуплексных аналоговых каналов, без эхокомпенсации* | ||||||
| Количество каналов, использующих кодек PCM | 16 | 4 | 4 | 18 | 16 | 16 |
| Количество каналов, использующих кодек GSM0610 | 16 | 4 | 4 | 18 | 16 | 16 |
| Количество каналов, использующих кодек G.711 | 16 | 4 | 4 | 17 | 16 | 16 |
| Количество каналов, использующих кодек G.729 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 |
| Количество каналов, использующих кодек G.723 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 |
| Количество одновременных дуплексных аналоговых каналов, с эхокомпенсацией* | ||||||
| Количество каналов, использующих кодек PCM | 16 | 4 | 4 | 18 | 16 | 16 |
| Количество каналов, использующих кодек GSM0610 | 16 | 4 | 4 | 18 | 16 | 16 |
| Количество каналов, использующих кодек G.711 | 16 | 4 | 4 | 17 | 16 | 16 |
| Количество каналов, использующих кодек G.729 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 |
| Количество каналов, использующих кодек G.723 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 |
| Количество одновременных дуплексных каналов цифрового потока Е1, без эхокомпенсации* | ||||||
| Количество каналов, использующих кодек PCM | Полностью 2 потока Е1 | - | - | 17 | 30 | 30 |
| Количество каналов, использующих кодек GSM0610 | Полностью 2 потока Е1 | - | - | 12 | 30 | 30 |
| Количество каналов, использующих кодек G.711 | Полностью 2 потока Е1 | - | - | 17 | 30 | 30 |
| Количество каналов, использующих кодек G.729 | Не менее 7 | - | - | 8 | 16 | 16 |
| Количество каналов, использующих кодек G.723 | Не менее 7 | - | - | 8 | 16 | 16 |
| Количество одновременных дуплексных каналов цифрового потока Е1, с эхокомпенсацией * | ||||||
| Количество каналов, использующих кодек PCM | Полностью 2 потока Е1 | - | - | 8 | 26 | 24 |
| Количество каналов, использующих кодек GSM0610 | Полностью 2 потока Е1 | - | - | 7 | 23 | 20 |
| Количество каналов, использующих кодек G.711 | Полностью 2 потока Е1 | - | - | 8 | 26 | 24 |
| Количество каналов, использующих кодек G.729 | 7 | - | - | 2 | 14 | 14 |
| Количество каналов, использующих кодек G.723 | 7 | - | - | 4 | 14 | 14 |
| Количество каналов для факсов * | 9, программные факс-ресурсы, скорость не выше 9600 | 4, программные факс-ресурсы, скорость не выше 9600 | Не поддерживаются | Аппаратные факс-ресурсы: | Аппаратные факс-ресурсы: | Аппаратные факс-ресурсы: |
| Поддерживаемые функции | ||||||
| H.100 | Обеспечивается межплатная коммутация только между платами «Ольха-9Р» (шина СТ-BUS) | - | - | + | + | + |
| АОН | + | + | + | + | + | + |
| CallerID | - | + | - | + | + | + |
| Конференции | + | + | + | + | + | + |
| Общая информация | ||||||
| Средство разработки CTI-приложений для Windows | AlderSDK в комплекте | AlderSDK в комплекте | AlderSDK в комплекте | AlderSDK в комплекте | AlderSDK в комплекте | AlderSDK в комплекте |
| Драйвера для операционных систем | MS Windows 98, Me, NT, 2000, XP, Vista | MS Windows 98, Me, NT, 2000, XP, Vista | MS Windows 98, Me, NT, 2000, XP | MS Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 | MS Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 | MS Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 |
| Техническая поддержка | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
| Габариты | 238 х 142 х 22 мм (с установленными мезонинами и уголком) | 155 х 120 х 22 мм (с установленным уголком) | 140х123х35 мм | 227 x 118 x 19,5 мм (горизонтальная установка мезонинов) | 210 x 85 x 19,5 мм (с учетом габаритов разъема дополнительного питания платы) | 210 x 90 x 19,5 мм (с учетом габаритов разъема PCI-Express и разъема питания платы) |

