Предлагаем Вашему вниманию новую услугу - профессиональную запись аудио приветствий и интерактивных голосовых меню для АТС. Высокое качество звука, приятный женский голос, отличная разборчивость. Подробнее...
Технические характеристики АТС ipLDK-100 |
Короткая ссылка |
Перейти в каталог
Максимальная емкость системы
| Количество блоков | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Кол-во каналов IP (плата VOIB) | 16(2) | 32(4) |
| Кол-во каналов IP (плата VOIBE) | 24(1) | 48(2) |
| Кол-во внешних линий ISDN PRI | 40(2) | 40(2) |
| Кол-во внешних линий ISDN BRI (GDK-100 BRIB) | 40 | 40 |
| Кол-во внешних линий ISDN BRI (LDK-100 BRIB) | 16 | 16 |
| Кол-во внешних линий Analog CO | 40 | 40 |
| Кол-во цифровых абонентов (DKTU) | 48 | 96 |
| Кол-во мобильных абонентов (DECT) | 40 | 80 |
| Кол-во аналоговых абонентов (SLT) | 48 | 96 |
| Кол-во ISDN абонентов (So) | 40 | 40 |
Электрические параметры
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Входное напряжение переменного тока | 100 или 220В +/-10%, 48~63Гц |
| Потребляемая мощность | 127Вт |
| Предохранители | 4.0А для 250В 8.0А для 110В |
| Выходное напряжение постоянного тока | +5, -5, +30В |
Размеры и вес
| Наименование | Размеры (ВxШxГ) | Вес (кг) |
|---|---|---|
| Системный блок | 406x440x230.5 | 13.2 |
| Цифровой терминал | 236x192x84 | 1.5 |
| Цифровая консоль DSS | 236x125x62 | 0.9 |
| Цифровой домофон | 45x140x100 | 0.5 |
| Digital Data Module | 37x175x148 | 1.5 |
| Базовая станция (GDC-330B) | 170x220x57 | 0.46 |
Компоненты системы
| Наименование платы | Кол-во портов | Описание |
|---|---|---|
| KSU | - | Системный блок |
| LDK-100 PSU | - | Блок питания переменного тока, 120Вт |
| MPBN | - | Плата центрального процессора |
| LCU | - | Кабель соединения системных блоков |
| ASMU2N | - | Программный модуль |
| MISB | - | Многофункциональная плата (устанавливается только в 1-й блок) |
| DTIB12 | 12 | Плата цифровых абонентов |
| DTIB24 | 24 | Плата цифровых абонентов |
| SLIB24 | 6 | Плата аналоговых абонентов |
| SLIB48 | 6 | Плата аналоговых абонентов (питание: -48V) |
| DSIB | 12 | Плата 6 цифровых и 6 аналоговых абонентов (питание: +24V) |
| SLIBII | 12 | Плата аналоговых абонентов |
| SLIB2E | 12 | Плата аналоговых абонентов |
| СSLIB12E | 12 | Плата аналоговых абонентов с функцией CID(идентификации вызывающего абонента) |
| LCOB | 4 | Плата аналоговых внешних линий |
| LCOB8 | 8 | Плата аналоговых внешних линий |
| CLCOB4 | 4 | Плата аналоговых внешних линий с функцией CID (идентификации вызывающего абонента) |
| CLCOB8 | 8 | Плата аналоговых внешних линий с функцией CID (идентификации вызывающего абонента) |
| GDK-100 STIB | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D): переключаемый S/T интерфейс |
| LDK-300 STIBE | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D): переключаемый S/T интерфейс |
| GDK-100 BRIB | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D) |
| LDK-300 BRIBE | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D) |
| GDK-100 PRIB | 1 (30B) | Плата первичного доступа ISDN (30B+D) |
| LDK-100 PRIBE | 1 (30) | Плата первичного доступа ISDN (30B+D) |
| LDK-100 PRIB | 1 (30) | Плата первичного доступа ISDN (30B+D) |
| LDK-100 BRIB | 2 (4B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D) |
| LDK-100 BRIBE | 2 (4B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D) |
| LDK-100 BRIU | 2 (4B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D) |
| LDK-100 BRIUE | 2 (4B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D) |
| VMIB2 | 4 | Плата голосовой почты (VMIB2) |
| VMIBE | 4 | Плата голосовой почты (VMIBE) |
| AAIB | 4 | Плата автоматического оператора (AAIB) |
| AAIBE | 4 | Плата автоматического оператора (AAIBE) |
| MODU | (1B) | Модуль модема 33.6Kбит/с |
| CIDU4 | 4 | Модуль идентификации вызывающего абонента (CID) для платы CLCOB4 |
| CIDU8 | 8 | Модуль идентификации вызывающего абонента (CID) для платы CLCOB4 |
| МSGU | 6 | Модуль ожидающего сообщения |
| МСGU48 | 6 | Модуль ожидающего сообщения |
| DTRU (GDK-34) | 2 | Модуль приемников тонального (DTMF) набора |
| DTRUII | 4 | Модуль приемников тонального (DTMF) набора |
| DTRU4 | 4 | Модуль приемников тонального (DTMF) набора |
| CPTU/A | 2 | Модуль определения сигналов на внешней линии: 305Гц~640Гц |
| CPTU/B | 2 | Модуль определения сигналов на внешней линии: 350, 620, 440 and 480Гц±1% |
| CPTU4 | 4 | Модуль определения сигналов на внешней линии |
| CPTU4-C | 4 | Модуль определения сигналов на внешней линии |
| FMEU2 | - | Модуль расширения Flash-памяти (32MB), 300мин. |
| VCEU | 4 | Модуль расширения голосовых каналов |
| VCEUE | 4 | Модуль расширения голосовых каналов |
| WTIB | 4 | Плата интерфейса базовых станций микросотовой системы DECT |
| WTIU | 4 | Модуль расширения базовых станций микросотовой системы DECT |
| VOIB | (4B) | Плата VoIP |
| VOIU | (2B) | Модуль расширения голосовых каналов платы VoIP |
| VOIBE | (12B) | Плата VoIP |
| VOIUE | (12B) | Модуль расширения голосовых каналов платы VoIP |
| RGU | - | Звонковый генератор (25Hz) : Внутренний |
14.05.2012
Новые цены на оборудование AQUARIUS!
05.05.2012
Прайс-лист на ip-видеокамеры Hikvision.
26.04.2012
Внимание! Новинка!

