Предлагаем Вашему вниманию новую услугу - профессиональную запись аудио приветствий и интерактивных голосовых меню для АТС. Высокое качество звука, приятный женский голос, отличная разборчивость. Подробнее...
Прайс-лист Estap |
Короткая ссылка |
Группа компаний ТМС Официальный Дилер | ||||||||
| 443086 Самара, Ерошевского, 3а-442 тел. (846) 263-36-02 www.tms.ru | ||||||||
| Код | Описание | Цена | ||||||
| Прайс-лист указан в у.е. Счет на оборудование предоставляется в рублях по текущему курсу доллара США, установленному ЦБ РФ +2,5%. | ||||||||
| 19" напольные монтажные шкафы | ||||||||
| 19" монтажные шкафы EcoLine | ||||||||
| ECO16U66 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 16U 600x600x888 mm | 381,37 | ||||||
| ECO22U66 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 22U 600x600x1154 mm | 444,33 | ||||||
| ECO32U66 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 32U 600x600x1594 mm | 510,38 | ||||||
| ECO42U66 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 42U 600x600x2040 mm | 579,25 | ||||||
| ECO16U68 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 16U 600x800x888 mm | 437,14 | ||||||
| ECO22U68 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 22U 600x800x1154 mm | 492,91 | ||||||
| ECO32U68 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 32U 600x800x1594 mm | 569,89 | ||||||
| ECO42U68 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 42U 600x800x2040 mm | 663,35 | ||||||
| ECO42U88 | 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 42U 800x800 mm | 838,30 | ||||||
| ECOSRV26U | 19" Шкаф монтажный напольный EcoServer 26U 600x1000x1307 mm | 792,02 | ||||||
| ECOSRV36U | 19" Шкаф монтажный напольный EcoServer 36U 600x1000x1752 mm | 855,74 | ||||||
| ECOSRV42U | 19" Шкаф монтажный напольный EcoServer 42U 600x1000x2012 mm | 903,08 | ||||||
| 19" монтажные шкаф EuroLine | ||||||||
| EU22U66 | 19" Шкаф напольный EuroLine 22U 600x600x1106 mm | 532,95 | ||||||
| EU26U66 | 19" Шкаф напольный EuroLine 26U 600x600x1284 mm | 574,40 | ||||||
| EU32U66 | 19" Шкаф напольный EuroLine 32U 600x600x1550 mm | 605,99 | ||||||
| EU36U66 | 19" Шкаф напольный EuroLine 36U 600x600x1728 mm | 635,60 | ||||||
| EU42U66 | 19" Шкаф напольный EuroLine 42U 600x600x1995 mm | 684,87 | ||||||
| EU22U68 | 19" Шкаф напольный EuroLine 22U 600x800x1106 mm | 595,60 | ||||||
| EU26U68 | 19" Шкаф напольный EuroLine 26U 600x800x1284 mm | 622,00 | ||||||
| EU32U68 | 19" Шкаф напольный EuroLine 32U 600x800x1550 mm | 677,65 | ||||||
| EU36U68 | 19" Шкаф напольный EuroLine 36U 600x800x1728 mm | 707,45 | ||||||
| EU42U68 | 19" Шкаф напольный EuroLine 42U 600x800x1995 mm | 790,90 | ||||||
| EU32U88 | 19" Шкаф напольный EuroLine 32U 800x800x1550 mm | 771,05 | ||||||
| EU36U88 | 19" Шкаф напольный EuroLine 36U 800x800x1728 mm | 853,42 | ||||||
| EU42U88 | 19" Шкаф напольный EuroLine 42U 800x800x1995 mm | 1018,56 | ||||||
| EU42U6100 | 19" Шкаф напольный EuroLine 42U 600x1000x1995 mm | 1037,30 | ||||||
| EU42U8100 | 19" Шкаф напольный EuroLine 42U 800x1000x1995 mm | 1335,10 | ||||||
| M44 ORG32 EU | Вертикальный кабель-органайзер для шкафов EuroLine 32U - пара | 97,65 | ||||||
| M44 ORG36 EU | Вертикальный кабель-органайзер для шкафов EuroLine 36U - пара | 106,32 | ||||||
| M44 ORG42 EU | Вертикальный кабель-органайзер для шкафов EuroLine 42U - пара | 119,34 | ||||||
| 19" монтажные шкаф DG-Rack (Universal Line) | ||||||||
| CKR44U64 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 44U 600x400x2190 mm серый | 813,15 | ||||||
| CKR47U64 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 47U 600x400x2324 mm серый | 902,56 | ||||||
| CKR16U66 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 16U 600x600x950 mm серый | 524,72 | ||||||
| CKR20U66 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 20U 600x600x1042 mm серый | 558,78 | ||||||
| CKR22U66 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 22U 600x600x1220 mm серый | 611,14 | ||||||
| CKR26U66 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 26U 600x600x1390 mm серый | 664,33 | ||||||
| CKR26U66B | 19" Шкаф напольный DG-Rack 26U 600x600x1390 mm черный | 671,92 | ||||||
| CKR32U66 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 32U 600x600x1660 mm серый | 701,58 | ||||||
| CKR36U66 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 36U 600x600x1840 mm серый | 726,29 | ||||||
| CKR36U66B | 19" Шкаф напольный DG-Rack 36U 600x600x1840 mm черный | 743,08 | ||||||
| CKR39U66 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 39U 600x600x1887 mm серый | 766,11 | ||||||
| CKR42U66 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 42U 600x600x2100 mm серый | 804,79 | ||||||
| CKR42U66B | 19" Шкаф напольный DG-Rack 42U 600x600x2100 mm черный | 829,27 | ||||||
| CKR44U66 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 44U 600x600x2190 mm серый | 877,49 | ||||||
| CKR47U66 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 47U 600x600x2324 mm серый | 975,43 | ||||||
| CKR16U68 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 16U 600x800x950 mm серый | 609,12 | ||||||
| CKR20U68 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 20U 800x600x1042 mm серый | 665,64 | ||||||
| CKR22U68 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 22U 600x800x1220 mm серый | 688,66 | ||||||
| CKR26U68 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 26U 600x800x1390 mm серый | 720,06 | ||||||
| CKR26U68B | 19" Шкаф напольный DG-Rack 26U 600x800x1390 mm черный | 720,06 | ||||||
| CKR32U68 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 32U 600x800x1660 mm серый | 787,04 | ||||||
| CKR36U68 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 36U 600x800x1840 mm серый | 820,53 | ||||||
| CKR36U68B | 19" Шкаф напольный DG-Rack 36U 600x800x1840 mm черный | 820,53 | ||||||
| CKR39U68 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 39U 800x600x1887 mm серый | 843,56 | ||||||
| CKR42U68 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 42U 600x800x2100 mm серый | 877,51 | ||||||
| CKR42U68B | 19" Шкаф напольный DG-Rack 42U 600x800x2100 mm черный | 910,43 | ||||||
| CKR44U68 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 44U 600x800x2190 mm серый | 964,41 | ||||||
| CKR47U68 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 47U 600x800x2324 mm серый | 1080,30 | ||||||
| CKR26U6100 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 26U 600x1000x1390 mm | 939,37 | ||||||
| CKR36U6100 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 36U 600x1000x1840 mm | 1040,70 | ||||||
| CKR42U6100 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 42U 600x1000x2100 mm | 1152,58 | ||||||
| CKR47U6100 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 47U 600x1000x2100 mm | 1357,91 | ||||||
| 19" монтажные шкафы DG-Rack-800 (Universal Line Jumbo) | ||||||||
| CKR32U86 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 32U 800x600x1660 mm | 964,98 | ||||||
| CKR36U86 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 36U 800x600x1840 mm | 1003,41 | ||||||
| CKR39U86 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 39U 800x600x1887 mm | 1031,17 | ||||||
| CKR42U86 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 42U 800x600x2100 mm | 1140,04 | ||||||
| CKR44U86 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 44U 800x600x2190 mm | 1195,55 | ||||||
| CKR47U86 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 47U 800x600x2324 mm | 1334,32 | ||||||
| CKR32U88 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 32U 800x800x1660 mm | 861,55 | ||||||
| CKR36U88 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 36U 800x800x1840 mm | 948,31 | ||||||
| CKR39U88 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 39U 800x800x1887 mm | 1107,02 | ||||||
| CKR42U88 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 42U 800x800x2100 mm | 1147,52 | ||||||
| CKR44U88 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 44U 800x800x2190 mm | 1180,34 | ||||||
| CKR47U88 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 47U 800x800x2324 mm | 1380,24 | ||||||
| CKR42U8100 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 42U 800x1000x2100 mm | 1497,12 | ||||||
| CKR47U8100 | 19" Шкаф напольный DG-Rack 47U 800x1000x2100 mm | 1711,00 | ||||||
| CKR32U88 O | 19" Шкаф напольный DG-Rack 32U 800x800x1660 mm с 2-мя вертик.органайзерами | 935,14 | ||||||
| CKR36U88 O | 19" Шкаф напольный DG-Rack 36U 800x800x1840 mm с 2-мя вертик.органайзерами | 1034,21 | ||||||
| CKR42U88 O | 19" Шкаф напольный DG-Rack 42U 800x800x2100 mm с 2-мя вертик.органайзерами | 1220,70 | ||||||
| CKR44U88 O | 19" Шкаф напольный DG-Rack 44U 800x800x2190 mm с 2-мя вертик.органайзерами | 1288,66 | ||||||
| CKR47U88 O | 19" Шкаф напольный DG-Rack 47U 800x800x2324 mm с 2-мя вертик.органайзерами | 1507,12 | ||||||
| CKR42U8100 O | 19" Шкаф напольный DG-Rack 42U 800x1000x2100 mm с 2-мя вертик.органайзерами | 1597,30 | ||||||
| CKR47U8100 O | 19" Шкаф напольный DG-Rack 47U 800x1000x2244 mm с 2-мя вертик.органайзерами | 1815,75 | ||||||
| 19" монтажные шкафы DG-Rack Audio/Video | ||||||||
| AVS24U | 19" Шкаф напольный для установки аудио/видео оборудования 24U 553х470 мм | 364,93 | ||||||
| AVS36U | 19" Шкаф напольный для установки аудио/видео оборудования 36U 553х470 мм | 500,07 | ||||||
| AVS42U | 19" Шкаф напольный для установки аудио/видео оборудования 42U 553х470 мм | 549,53 | ||||||
| 19" монтажные шкафы ServerMax | ||||||||
| SRV26U | 19" Шкаф напольный ServerMax 26U 600x1000x1390 mm | 1221,63 | ||||||
| SRV36U | 19" Шкаф напольный ServerMax 36U 600x1000x1840 mm | 1321,96 | ||||||
| SRV42U | 19" Шкаф напольный ServerMax 42U 600x1000x2100 mm | 1471,40 | ||||||
| SRV47U | 19" Шкаф напольный ServerMax 47U 600x1000x2244 mm | 1671,17 | ||||||
| SRV42U8 | 19" Шкаф напольный ServerMax 42U 800x1000x2100 mm | 1680,83 | ||||||
| SRV47U8 | 19" Шкаф напольный ServerMax 47U 800x1000x2244 mm | 1862,37 | ||||||
| SRV26U B | 19" Шкаф напольный ServerMax 26U 600x1000x1390 mm черный | 1221,63 | ||||||
| SRV36U B | 19" Шкаф напольный ServerMax 36U 600x1000x1840 mm черный | 1321,96 | ||||||
| SRV42U B | 19" Шкаф напольный ServerMax 42U 600x1000x2100 mm черный | 1471,40 | ||||||
| SRV47U B | 19" Шкаф напольный ServerMax 47U 600x1000x2244 mm черный | 1671,17 | ||||||
| SRV42U8 B | 19" Шкаф напольный ServerMax 42U 800x1000x2100 mm черный | 1680,83 | ||||||
| SRV47U8 B | 19" Шкаф напольный ServerMax 47U 800x1000x2244 mm черный | 1862,37 | ||||||
| 19" Шкаф напольный ServerMax 26U 600x1200x1390 mm | 1655,99 | |||||||
| 19" Шкаф напольный ServerMax 36U 600x1200x1840 mm | 1802,40 | |||||||
| 19" Шкаф напольный ServerMax 42U 600x1200x2100 mm | 1950,93 | |||||||
| 19" Шкаф напольный ServerMax 47U 600x1200x2244 mm | 2165,15 | |||||||
| 19" Шкаф напольный ServerMax 42U 800x1200x2100 mm | 2165,15 | |||||||
| 19" Шкаф напольный ServerMax 47U 800x1200x2244 mm | 2366,05 | |||||||
| Компьютерные монтажные шкафы PC-Case | ||||||||
| PCCASE36M | Компьютерный шкаф 3-секционный 36U 600x800x1744 mm | 1366,14 | ||||||
| PCCASE36 | Компьютерный шкаф 3-секционный 36U 600x800x1744 mm с металлической дверью, серый | 1366,14 | ||||||
| Компьютерные кейсы для системных блоков | ||||||||
| Компьютерный шкаф/кейс вентилируемый 300x600x653,5 mm | 223,38 | |||||||
| Компьютерный шкаф/кейс пылезащищенный IP54 300x600x653,5 mm | 354,78 | |||||||
| Подставка для компьютерного блока, УПС | 48,18 | |||||||
| 19" настенные монтажные шкафы | ||||||||
| 19" двух-секционные настенно-напольные шкафы ProLine | ||||||||
| PRL07U45 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 7U 600x450x382 mm дверь-стекло в мет.раме | 191,87 | ||||||
| PRL09U45 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 9U 600x450x471 mm дверь-стекло в мет.раме | 211,86 | ||||||
| PRL12U45 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 12U 600x450x604 mm дверь-стекло в мет.раме | 255,53 | ||||||
| PRL16U45 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 16U 600x450x778 mm дверь-стекло в мет.раме | 311,92 | ||||||
| PRL20U45 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 20U 600x450x960 mm дверь-стекло в мет.раме | 367,00 | ||||||
| PRL07U56 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 7U 600x560x382 mm дверь-стекло в мет.раме | 211,86 | ||||||
| PRL09U56 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 9U 600x560x471 mm дверь-стекло в мет.раме | 249,83 | ||||||
| PRL12U56 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 12U 600x560x604 mm дверь-стекло в мет.раме | 287,72 | ||||||
| PRL16U56 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 16U 600x560x778 mm дверь-стекло в мет.раме | 354,46 | ||||||
| PRL20U56 | 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 20U 600x560x778 mm дверь-стекло в мет.раме | 422,05 | ||||||
| PRD07U56 | 19" Шкаф настенно-напольный 3-секц. ProLine 7U 600x560x382 mm дверь-стекло в мет.раме | 339,77 | ||||||
| PRD09U56 | 19" Шкаф настенно-напольный 3-секц. ProLine 9U 600x560x471 mm дверь-стекло в мет.раме | 362,18 | ||||||
| PRD12U56 | 19" Шкаф настенно-напольный 3-секц. ProLine 12U 600x560x604 mm дверь-стекло в мет.раме | 394,37 | ||||||
| PRD16U56 | 19" Шкаф настенно-напольный 3-секц. ProLine 16U 600x560x778 mm дверь-стекло в мет.раме | 494,21 | ||||||
| PRD20U56 | 19" Шкаф настенно-напольный 3-секц. ProLine 16U 600x610x980 mm | 583,12 | ||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 7U 600x450x382 mm с мет.дверью | 201,99 | |||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 9U 600x450x471 mm с мет.дверью | 223,03 | |||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 12U 600x450x604 mm с мет.дверью | 267,21 | |||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 16U 600x450x778 mm с мет.дверью | 326,18 | |||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 20U 600x450x960 mm с мет.дверью | 383,78 | |||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 7U 600x560x382 mm с мет.дверью | 227,49 | |||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 9U 600x560x471 mm с мет.дверью | 268,26 | |||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 12U 600x560x604 mm с мет.дверью | 306,89 | |||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 16U 600x560x778 mm с мет.дверью | 375,57 | |||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 2-секц. ProLine 20U 600x560x778 mm с мет.дверью | 444,24 | |||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 3-секц. ProLine 7U 600x560x382 mm с мет.дверью | 364,84 | |||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 3-секц. ProLine 9U 600x560x471 mm с мет.дверью | 386,31 | |||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 3-секц. ProLine 12U 600x560x604 mm с мет.дверью | 420,64 | |||||||
| 19" Шкаф настенно-напольный 3-секц. ProLine 16U 600x560x778 mm с мет.дверью | 523,66 | |||||||
| 19" настенные шкафы EcoLine | ||||||||
| ECO 7U450 | 19" Шкаф настенный EcoLine 7U 600x450x382 mm дверь-стекло | 147,66 | ||||||
| ECO 9U450 | 19" Шкаф настенный EcoLine 9U 600x450x471 mm дверь-стекло | 165,23 | ||||||
| ECO 12U450 | 19" Шкаф настенный EcoLine 12U 600x450x604 mm дверь-стекло | 189,36 | ||||||
| ECO 16U450 | 19" Шкаф настенный EcoLine 16U 600x450x778 mm дверь-стекло | 236,25 | ||||||
| ECO 20U450 | 19" Шкаф настенный EcoLine 20U 600x450x980 mm дверь-стекло | 281,95 | ||||||
| ECO 7U600 | 19" Шкаф настенный EcoLine 7U 600x600x382 mm дверь-стекло | 163,32 | ||||||
| ECO 9U600 | 19" Шкаф настенный EcoLine 9U 600x600x471 mm дверь-стекло | 187,17 | ||||||
| ECO 12U600 | 19" Шкаф настенный EcoLine 12U 600x600x604 mm дверь-стекло | 214,10 | ||||||
| ECO 16U600 | 19" Шкаф настенный EcoLine 16U 600x600x778 mm дверь-стекло | 269,48 | ||||||
| ECO 20U600 | 19" Шкаф настенный EcoLine 20U 600x600x980 mm дверь-стекло | 321,17 | ||||||
| 19" настенные шкафы EUROLine | ||||||||
| EU 7U450 | 19" 7U Шкаф настенный EuroLine | 185,77 | ||||||
| EU 9U450 | 19" 9U Шкаф настенный EuroLine | 207,12 | ||||||
| EU 12U450 | 19" 12U Шкаф настенный EuroLine | 237,01 | ||||||
| EU 16U450 | 19" 16U Шкаф настенный EuroLine | 296,80 | ||||||
| EU 7U600 | 19" 7U Шкаф настенный EuroLine | 207,12 | ||||||
| EU 9U600 | 19" 9U Шкаф настенный EuroLine | 237,01 | ||||||
| EU 12U600 | 19" 12U Шкаф настенный EuroLine | 266,91 | ||||||
| EU 16U600 | 19" 16U Шкаф настенный EuroLine | 339,50 | ||||||
| 10" настенные шкафы и аксессуары SOHOLine | ||||||||
| SOHO6U25 | 10" Шкаф настенный SOHOLine 6U 280x250x240 mm | 90,78 | ||||||
| 1U 10" Полка для 10" шкафа SOHOLine | 10,09 | |||||||
| 1/2U 10" Кабель-органайзер для 10" шкафа SOHOLine | 10,09 | |||||||
| 1U 10" Кабель-органайзер для 10" шкафа SOHOLine | 10,09 | |||||||
| 1U 10" Модульная патч-панель (незагруженная) на 8 модулей | 10,09 | |||||||
| 1U 10" Блок розеток на 3 позиции с выключателем и шнуром | 22,19 | |||||||
| 19" настенные шкафы SOHOLine | ||||||||
| SOHO06U30 | 19" Шкаф настенный SOHOLine 6U 510x300x315 mm | 101,59 | ||||||
| SOHO7U40 | 19" Шкаф настенный SOHOLine 7U 510x400x360 mm | 116,17 | ||||||
| SOHO9U40 | 19" Шкаф настенный SOHOLine 9U 510x400x450 mm | 137,44 | ||||||
| SOHO12U40 | 19" Шкаф настенный SOHOLine 12U 510x400x605 mm | 165,34 | ||||||
| 19" настенные шкафы SlimLine SOHO | ||||||||
| SLM007 | 19" Шкаф настенный SlimLine SOHO 3U+2U 510x500x140 mm со стеклянным окном | 156,44 | ||||||
| 19" Шкаф настенный SlimLine SOHO 3U+2U 510x500x140 mm металлический | 156,44 | |||||||
| Кроссовые шкафы и боксы | ||||||||
| Настенные кроссовые шкафы SOHOBox-3 | ||||||||
| Шкаф/бокс кроссовый настенныйSOHOBox-3 300x420x150mm для плинтов KRONE(LSA) на 100 пар, мет.дверь | 125,28 | |||||||
| Шкаф/бокс кроссовый настенныйSOHOBox-3 400x420x150mm для плинтов KRONE(LSA) на 200 пар, мет.дверь | 153,99 | |||||||
| Шкаф/бокс кроссовый настенныйSOHOBox-3 600x420x200mm для плинтов KRONE(LSA) на 300 пар, мет.дверь | 221,85 | |||||||
| Шкаф/бокс кроссовый настенныйSOHOBox-3 300x420x150mm для плинтов KRONE(LSA) на 100 пар, стекл.дверь | 135,72 | |||||||
| Шкаф/бокс кроссовый настенныйSOHOBox-3 400x420x150mm для плинтов KRONE(LSA) на 200 пар, стекл.дверь | 167,04 | |||||||
| Шкаф/бокс кроссовый настенныйSOHOBox-3 600x420x200mm для плинтов KRONE(LSA) на 300 пар, стекл.дверь | 240,12 | |||||||
| 19" настенные кронштейны | ||||||||
| 19" настенный кронштейн QuickBox 4U 494x300x180 mm | 56,10 | |||||||
| 19" настенный кронштейн QuickBox 6U 494x300x270 mm | 69,30 | |||||||
| 19" настенный кронштейн PatchBox 1U 482x350x45 mm | 50,16 | |||||||
| 3U 19'' настенный кронштейн PATCHBOX, 500x332x155 mm | 75,24 | |||||||
| 19" настенный кронштейн PatchBox 2U 482x350x90 mm | 56,43 | |||||||
| 19" настенный кронштейн PatchBox 4U 482x350x180 mm | 62,70 | |||||||
| 19" настенный кронштейн PatchBox 8U 482x350x360 mm | 70,54 | |||||||
| 19" открытые монтажные стойки | ||||||||
| 19" открытые стойки EcoFrame (Relay Rack) | ||||||||
| MLRCK 16S | 19" стойка однорамная EcoFrame 16U | 119,60 | ||||||
| MLRCK 22S | 19" стойка однорамная EcoFrame 22U | 127,40 | ||||||
| MLRCK 26S | 19" стойка однорамная EcoFrame 26U | 136,51 | ||||||
| MLRCK 36S | 19" стойка однорамная EcoFrame 36U | 156,01 | ||||||
| MLRCK 42S | 19" стойка однорамная EcoFrame 42U | 171,61 | ||||||
| MLRCK 48S | 19" стойка однорамная EcoFrame 48U | 188,51 | ||||||
| MLRCK 16D | 19" стойка двухрамная EcoFrame 16U d=800 | 179,41 | ||||||
| MLRCK 22D | 19" стойка двухрамная EcoFrame 22U d=800 | 193,71 | ||||||
| MLRCK 26D | 19" стойка двухрамная EcoFrame 26U d=800 | 202,81 | ||||||
| MLRCK 36D | 19" стойка двухрамная EcoFrame 36U d=800 | 240,51 | ||||||
| MLRCK 42D | 19" стойка двухрамная EcoFrame 42U d=800 | 260,01 | ||||||
| MLRCK 48D | 19" стойка двухрамная EcoFrame 48U d=800 | 279,52 | ||||||
| MLRCK 26U D100 | 19" стойка двухрамная EcoFrame 26U d=1000 mm | 219,71 | ||||||
| MLRCK 36U D100 | 19" стойка двухрамная EcoFrame 36U d=1000 mm | 286,01 | ||||||
| MLRCK 42U D100 | 19" стойка двухрамная EcoFrame 42U d=1000 mm | 310,72 | ||||||
| MLRCK 48U D100 | 19" стойка двухрамная EcoFrame 48U d=1000 mm | 335,41 | ||||||
| 19" открытые стойки SYSTEMrack | ||||||||
| LR26U | 26U 19'' стойка однорамная Systemrack глубина 80mm | 134,66 | ||||||
| LR36U | 36U 19'' стойка однорамная Systemrack глубина 80mm | 161,60 | ||||||
| LR42U | 42U 19'' стойка однорамная Systemrack глубина 80mm | 177,75 | ||||||
| LR48U | 48U 19'' стойка однорамная Systemrack глубина 80mm | 199,30 | ||||||
| LR42U | 42U 19'' стойка однорамная Systemrack глубина 160mm | 222,19 | ||||||
| LR48U | 48U 19'' стойка однорамная Systemrack глубина 160mm | 249,13 | ||||||
| LR42U | 42U 19'' стойка однорамная Systemrack глубина 160mm | 403,99 | ||||||
| LR48U | 48U 19'' стойка однорамная Systemrack глубина 160mm | 430,92 | ||||||
| Аксессуары для 19" открытых стоек | ||||||||
| TOP COVER 66 | Крышка объединительная для 2-рамных стоек EcoFrame d=600 мм | 51,30 | ||||||
| TOP COVER 88 | Крышка объединительная для 2-рамных стоек EcoFrame d=800 мм | 56,43 | ||||||
| TOP COVER 100 | Крышка объединительная для 2-рамных стоек EcoFrame d=1000 мм | 70,54 | ||||||
| M44 ORG26 RLY | Вертикальный кабель-органайзер для стоек 26U - правый 135x250 | 181,66 | ||||||
| M44 ORG26 RLY | Вертикальный кабель-органайзер для стоек 26U - левый 135x250 | 181,66 | ||||||
| M44 ORG36 RLY | Вертикальный кабель-органайзер для стоек 36U - правый 135x250 | 218,45 | ||||||
| M44 ORG36 RLY | Вертикальный кабель-органайзер для стоек 36U - левый 135x250 | 218,45 | ||||||
| M44 ORG42 RLY | Вертикальный кабель-органайзер для стоек 42U - правый 135x250 | 243,75 | ||||||
| M44 ORG42 RLY | Вертикальный кабель-органайзер для стоек 42U - левый 135x250 | 243,75 | ||||||
| M44 ORG48 RLY | Вертикальный кабель-органайзер для стоек 48U - правый 135x250 | 303,53 | ||||||
| M44 ORG48 RLY | Вертикальный кабель-органайзер для стоек 48U - левый 135x250 | 303,53 | ||||||
14.05.2012
Новые цены на оборудование AQUARIUS!
05.05.2012
Прайс-лист на ip-видеокамеры Hikvision.
26.04.2012
Внимание! Новинка!

