Предлагаем Вашему вниманию новую услугу - профессиональную запись аудио приветствий и интерактивных голосовых меню для АТС. Высокое качество звука, приятный женский голос, отличная разборчивость. Подробнее...
GP 6120 CSB Самара, ул.Ерошевского, 3а, 442 |
Короткая ссылка |
| Ток разряда, А (25 0С) | |||||||||
| F.V/Time | 5MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR |
| 1.67V | 44.52 | 14.60 | 8.68 | 5.03 | 3.64 | 2.88 | 2.31 | 1.52 | 1.21 |
| 1.70V | 42.89 | 14.50 | 8.61 | 4.98 | 3.63 | 2.87 | 2.31 | 1.51 | 1.21 |
| 1.75V | 39.98 | 14.32 | 8.47 | 4.92 | 3.61 | 2.86 | 2.29 | 1.50 | 1.19 |
| 1.80V | 37.00 | 14.10 | 8.33 | 4.83 | 3.60 | 2.84 | 2.28 | 1.49 | 1.18 |
| 1.85V | 33.90 | 13.85 | 8.22 | 4.76 | 3.58 | 2.82 | 2.26 | 1.48 | 1.16 |
| Мощность разряда, Вт/блок (25 0С) | |||||||||
| F.V/Time | 5MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR |
| 1.67V | 268.00 | 87.95 | 52.20 | 30.35 | 21.93 | 17.33 | 13.93 | 9.19 | 7.28 |
| 1.70V | 257.70 | 87.30 | 51.80 | 30.20 | 21.80 | 17.20 | 13.80 | 9.17 | 7.25 |
| 1.75V | 240.50 | 86.00 | 51.00 | 29.60 | 21.70 | 17.10 | 13.70 | 9.10 | 7.15 |
| 1.80V | 222.00 | 84.50 | 50.00 | 29.00 | 21.60 | 17.00 | 13.60 | 9.04 | 7.05 |
| 1.85V | 203.50 | 83.00 | 49.00 | 28.40 | 21.45 | 16.90 | 13.50 | 8.97 | 6.95 |
Характеристики
| Количество элементов в блоке | 3 |
| Напряжение блока, В | 6 |
| Емкость | 12 Ач |
| Вес, кг | 1,85 |
| Максимальная высота (H), мм | 100±1.0 мм |
| Высота корпуса (h), мм | 94±1.0 мм |
| Длина (L), мм | 151±2.0 мм |
| Ширина (W), мм | 50±1.0 мм |
| Максимальный ток разряда, 5 сек. , А | 150/180 А |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 8.50 |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение:-15°C~40°C |
| Оптимальная температура эксплуатации | 25 ± 3 °C |
| Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме | 6.75 ~ 6.9 B/блок при 25°C |
| Рекомендуемый максимальный ток заряда, А | 3.60 |
| Ускоренный и циклический режимы | 7.2 ~ 7.5 B/блок при 25°C |
| Саморазряд | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C.При увеличении температуры время хранения уменьшается |
| Материал корпуса | ABS(94-HB&94-V0) |
Отзывы
Отзывов пока нет
-
Офисные АТС и Мини АТС. Монтаж и поставка Телефонных станций
-
Трансляционное оборудование Inter-M
-
Монтажные шкафы и стойки 19"
- Источники бесперебойного питания
- Стационарные аккумуляторы
- CSB серия HR
- CSB прочие серии
- Системы прецизионного кондиционирования HTS
- Средства связи
-
Видеонаблюдение
- Сетевое оборудование
-
Компьютеры и все для них
-
АРХИВ
- Монтажное оборудование
- Legrand
- АГАТ-РТ
- GSM устройства ComWL
- Оборудование ГРАНЧ
- Антенны и кабели HUBER+SUHNER
- 3G GPRS EDGE GSM CDMA модемы
- Офисные АТС Kirk
- Радиостанции
- NSG
- D-Link
- Yeastar Technology
- DeTeWe
- Аксессуары к радиостанциям
- KVM-коммутаторы
- Защищенные мобильные GSM-телефоны Sonim
- Дисковые массивы для сетей хранения данных (SAN)
- GSM CDMA шлюзы адептеры модемы
- Комплектующие
- Абонентские радиоинтерфейсы
- Flash карты
- Прочие
- Память PATRIOT
- Радиорелейные станции и цифровые радиоудлинители
- Аппаратура абонентского уплотнения
- Универсальные мультиплексоры
- Системы передачии и регераторы
- NSGate
- Защищенные компьютеры
- Мониторы
- Аккумуляторные батареи
- Мультиплексоры и маршрутизаторы Zelax
- Платформа PC1000 (PCV2-CSI)
- Серия SG-16
- IPCam
- Серия AQWA
- Телефонные станции Coral
- 3G GSM EDGE Шлюзы
- Монтажные шкафы и стойки 19" ССКТБ "ТОМАСС"
- Монтажные шкафы и стойки 19" ReDGen
- Персональные трекеры
- ГЛОНАСС/GPS-трекеры
- 4G (Yota)
- ГЛОНАСС-модули
- Радиомодули
- CDMA-терминалы
- Радиомодемы
- 3G роутеры
- GSM-роутеры
- Трансиверы
- Монтажные шкафы и стойки 19" Tumrack
- Оборудование ISDN
- телефоны DeTeWe
- Монтажные шкафы и стойки 19" Энергомера
- VIA
- Eline
- Монтажные шкафы и стойки 19" Mirackle
- АТС Coral
- АТС Kirk
14.05.2012
Новые цены на оборудование AQUARIUS!
05.05.2012
Прайс-лист на ip-видеокамеры Hikvision.
26.04.2012
Внимание! Новинка!



