HiPath 3500 SIEMENS Самара, ул.Ерошевского, 3а, 442 |
Короткая ссылка |
Описание
АТС Атс Siemens HiPath 3500 телефонная станция, конструктивно исполненная в 19” форм-факторе (3,5U) и оснащенная 4 аналоговыми/ 8 цифровыми встроенными абонентскими портами и двумя встроенными интерфейсами ISDN BRI. Предусмотрена возможность установки шести слотов расширения соответствующего формата, не совместимого с серией Hicom 150E
Станция Атс Siemens HiPath 3500 предназначена для установки в стойку, все порты оснащены разъемами типа RJ-45. Периферийные устройства подключаются напрямую к портам. Атс Siemens HiPath 3500 максимально расширяется до 84 портов традиционной телефонии, однако, при объединении в сеть нескольких узлов, в том числе по каналам передачи данных с протоколом TCP/IP, число абонентов может быть увеличено до 1000 и более. При этом фирменный сетевой протокол Siemens CorNet N “туннелируется” в информационном потоке.).
В целях защиты системы телекоммуникации и пользовательской базы данных от несанкционированного доступа допуск к администрированию в семействе Атс Siemens HiPath 3000 разрешается только по индивидуальному коду. Благодаря этому всегда можно установить кто, когда и какие изменения внес в систему.
| Характеристики | Количественные показатели |
| Тип исполнения | RACK 19” |
| Общее количество пользователей. | 84 |
| Аналоговые пользователи (a/b) макс. | 44 |
| Цифровые пользователи (UP0/E) макс | 48 |
| Дополнительные пользователи через optiPoint phone adapter | 48 |
| Максимальное количество рабочих мест (IP-телефоны/ПК-клиенты) | 192 |
| Максимальное количество станций Атс Siemens HiPath Cordless Office | 32 |
| Максимальное количество базовых станций Атс Siemens HiPath Cordless Office | 7 |
| Каналы подключения к операторам внешних сетей (включая IP-транки) | 60 |
| Интерфейсы V.24 | 1 |
| CSTA-интерфейс | да |
| optiClient Attendant (Консоль телефонистки на базе ПК) | да |
| Объединение в сеть | Да CorNet-NQSig (ECMAV1.0, ISO) |
| Объединение в IP-сеть | Да (CorNet-IP) |
| Макс. количество узлов в сети | 16 |
| Макс. количество станций в сети | 1000 |
| Количество шлюзов Атс Siemens HiPath HG 1500 | 4 |
| Администрирование по TCP/IP | да |
| CTI TAPI | да |
| Расстояние между системой Атс Siemens HiPath 3300 и аппаратами Optiset- E | Не более 300 м, с сетевым адаптером - около 1000 м в зависимости от типа кабеля. |
| Прямые линии S0 | Около 1000 м |
| Прямые линии S2M | Не более 250 м, в зависимости от типа кабеля. |
| Потребляемая мощность | 180 Вт |
| Номинальная частота сети электропитания | 50/60 Гц |
| Напряжение питания от аккумуляторных батарей | 48 В |
| Температура окружающей среды | +5 - +40 C |
| Относительная влажность воздуха | 5 - 85 % |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 155x440x380 |
| Вес | Около 8 кг |
| Цвет корпуса | бежевый |


