MU CSB Самара, ул.Ерошевского, 3а, 442 |
Короткая ссылка |
Техническая спецификация герметизированных
батарей серии MU
| Применение |
Технические характеристики
| Тип | Uном. | C10 | Ri* | Iмакс. | Iмакс. | Длина | Ширина | Высота | Вес |
|
| В | Ач | мОм | A | A | мм | мм | мм | кг |
| MU1000 | 2 | 1000 | 0.1-0.4 | 6000 | 300.0 | 303 | 172 | 497 | 66.00 |
| MU1500 | 2 | 1500 | 0.1-0.4 | 9000 | 450.0 | 437 | 172 | 497 | 96.00 |
* - внутреннее сопротивление
Конструкция
| положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
| электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) |
| корпус | непрозрачный ударопрочный огнеупорный пластик |
| крышка | непрозрачный ударопрочный огнеупорный пластик |
| вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
| предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Заряд
| Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном. |
| Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2.23. ± 0.02 В При температуре <5°C и >35°C требуется коррекция напряжения заряда. |
Разряд
| рекомендуемая температура | 25°C |
| конечное напряжение разряда | Iразр. < 0.05Сном – 1.90В/Эл; |
| Iразр. 0.05С-0.15Сном – 1.80В/Эл.; | |
| Iразр. 0.15С-0.20Сном - 1.75В/Эл.; | |
| Iразр. 0.20С-0.40Сном - 1.70В/Эл.; | |
| Iразр. > 0.4Сном – 1.60В/Эл. | |
| начальная ёмкость | 100% |
| степень разряда | до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии MU

| срок службы | 15-20 лет при 25°C |
| промежутки времени для долива воды | не требуется |
| саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
| температура эксплуатации | заряд: 0°C до 40°C, |


