| ||
Другие товары:
RB 433 - это универсальный беспроводной маршрутизатор.
Три слота MiniPCI и три порта Ethernet дают достаточно вариантов использования RB 433 в качестве базовой станции,беспроводного ретранслятора с локальной точкой доступа, или AP с несколькими секторами.
Пропускная способность Ethernet
RB433 @ 300MHz (2 port test) | 64 byte frames | 512 byte frames | 1518 byte frames | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP Firewall | Conntrack | Mode | Mbps | Fps | Mbps | Fps | Mbps | Fps |
off | off | Bridging | 43.26 | 84500 | 199.48 | 48700 | 199.16 | 16400 |
on | off | Routing | 28.26 | 55200 | 199.48 | 48700 | 199.16 | 16400 |
on | off | Bridging | 25.19 | 49200 | 188.42 | 46000 | 199.16 | 16400 |
on | on | Routing | 21.81 | 42600 | 167.12 | 40800 | 199.16 | 16400 |
on | on | Bridging | 18.48 | 36100 | 135.17 | 33000 | 199.16 | 16400 |
Характеристики
Процессор | Atheros AR7130 300MHz |
Оперативная память | 64 MB |
Архитектура | MIPS-BE |
Ethernet порты | 3 |
Гигабит | 3 |
MiniPCI слоты | 3 |
MiniPCI-e | нет |
Беспроводная связь | нет |
USB | нет |
Serial порт | да |
Карты памяти | нет |
Питание | 10-28В |
PoE | 10-28В |
Монитор напряжение | нет |
Размер | 105x150мм |
Рабочая температура | -30C до +60C |
Установленная ОС | RouterOS Level 4 |
Файлы
- Документация MikroTik
- Руководства пользователя
- RouterBOARD 1100
- RouterBOARD 411
- RouterBOARD 433
- RouterBOARD 435G
- RouterBOARD 450G
- RouterBOARD 493