| ||
Короткая ссылка
Другие товары:
RB 433AH - это универсальный беспроводной маршрутизатор.
Три слота MiniPCI и три порта Ethernet дают достаточно вариантов использования RB 433 в качестве базовой станции,беспроводного ретранслятора с локальной точкой доступа, или AP с несколькими секторами.
В дополнение к обычной модели, в версии AH добавлено больше оперативной памяти и высокоскоростной процессор Atheros 680MHz.
Идеальный и универсальный выбор для коммерческих сетей. MicroSD карта даст возможность добавить больше места для хранения WebProxy кэша, журнала, или виртуальных машин Metarouter.
Пропускная способность Ethernet
RB433AH @ 680MHz (2 port test) | 64 byte frames | 512 byte frames | 1518 byte frames | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP Firewall | Conntrack | Mode | Mbps | Fps | Mbps | Fps | Mbps | Fps |
off | off | Bridging | 76.9 | 150200 | 199.48 | 48700 | 199.16 | 16400 |
on | off | Routing | 52.38 | 102300 | 199.48 | 48700 | 199.16 | 16400 |
on | off | Bridging | 44.95 | 87800 | 199.48 | 48700 | 199.16 | 16400 |
on | on | Routing | 39.68 | 77500 | 199.48 | 48700 | 199.16 | 16400 |
on | on | Bridging | 29.9 | 58400 | 199.48 | 48700 | 199.16 | 16400 |
Характеристики
Процессор | Atheros CPU 680MHz |
Оперативная память | 128MB |
Архитектура | MIPS-BE |
Ethernet порты | 3 |
Гигабит | нет |
MiniPCI слоты | 3 |
MiniPCI-e | нет |
Беспроводная связь | нет |
USB | нет |
Serial порт | да |
Карты памяти | MicroSD |
Питание | 10-28В |
PoE | 10-28В |
Монитор напряжение | да |
Размер | 105x150мм |
Рабочая температура | -30C до +60C |
Установленная ОС | RouterOS Level 5 |
Файлы
- Документация MikroTik
- Руководства пользователя
- RouterBOARD 1100
- RouterBOARD 411
- RouterBOARD 433
- RouterBOARD 435G
- RouterBOARD 450G
- RouterBOARD 493