| ||
Другие товары:
RB 493G имеет девять портов Gigabit Ethernet, три слота MiniPCI, и чип коммутатора, так что порты Ethernet 2-9 могут быть сгруппированы вместе, чтобы работать как свитч.
RB 493G также имеет USB 2.0 порт и слот для MicroSD карты для добавления дополнительных хранилищ информации или 3G-модема USB для резервного канала связи.
Сердцем этого устройства является процессор высокой производительности - Atheros AR7161 и 256 Мб встроенной оперативной памяти.
Пропускная способность Ethernet
RB493G @680MHz (2 port test) | 64 byte frames | 512 byte frames | 1518 byte frames | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP Firewall | Conntrack | Mode | Mbps | Fps | Mbps | Fps | Mbps | Fps |
off | off | Bridging | 76.9 | 150200 | 595.15 | 145300 | 1220.47 | 100500 |
on | off | Routing | 52.38 | 102300 | 396.08 | 96700 | 1035.88 | 85300 |
on | off | Bridging | 44.95 | 87800 | 353.08 | 86200 | 947.23 | 78000 |
on | on | Routing | 39.68 | 77500 | 300.24 | 73300 | 823.36 | 67800 |
on | on | Bridging | 29.9 | 58400 | 232.24 | 56700 | 660.63 | 54400 |
Характеристики
Процессор | Atheros AR7161 680MHz |
Оперативная память | 256MB |
Архитектура | MIPS-BE |
Ethernet порты | 9 |
Гигабит | да |
MiniPCI слоты | 3 |
MiniPCI-e | нет |
Беспроводная связь | нет |
USB | 1 |
Serial порт | да |
Карты памяти | MicroSD |
Питание | 10-28В |
PoE | 10-28В |
Монитор напряжение | да |
Размер | 105x160мм |
Рабочая температура | -30C до +60C |
Установленная ОС | RouterOS Level 5 |
Файлы
- Документация MikroTik
- Руководства пользователя
- RouterBOARD 1100
- RouterBOARD 411
- RouterBOARD 433
- RouterBOARD 435G
- RouterBOARD 450G
- RouterBOARD 493